简要描述:NJP-600 硬胶囊充填机,是淘汰半自动胶囊充填机的更新换代产品,适应于医院、医药研究所、实验室、大专院校、小型药厂及保健厂使用,深受客户青睐。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | 蘑菇TV网站入口机械 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式,立式 | 
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 | 
| 物料类型 | 粉剂 | 胶囊类型 | 硬胶囊 | 
| 胶囊型号 | 00#0#1#2#3#4#5# | 电源电压 | 380V | 
| 生产能力 | 36000粒/时 | 
NJP-600 硬胶囊充填机 是淘汰半自动胶囊充填机的更新换代产品,该设备适应于医院、医药研究所、实验室、大专院校、小型药厂及保健厂使用,深受客户青睐。
NJP-600 硬胶囊充填机的创新:
一、设备体积小、能耗低、易操作、易清洗。
二、产品标准化,设备零部件可通用互换,更换模具便捷准确。
三、采用凸轮下置设计,增加了压力雾化油泵,保持凸轮槽内润滑,减少磨损,延长了零部件使用寿命。
四、采用高精度分度器,振动小,工作噪音低于80db,用真空定位机构使胶囊上机率达到99.9%以上。
五、采用以剂量盘下平面为基准,三维调节,间隙均匀,有效保证装量差异,清洗时非常方便。
六、人机界面,功能齐全。缺料缺囊及料道出现故障时,自动报警,自动停机,实时每粒计量和累计产量的显示功能。
技术参数:
| 设备型号、规格 | NJP-600 | |
| 技 
 术 
 参 
 数 
 | 机器重量 | 800kg | 
| 
 | 外型尺寸 | 930×790×1970mm | 
| 
 | 电机功率 | 5.75KW | 
| 
 | 电源 | 三相四线 AC 380V;50Hz | 
| 
 | 最高生产能力 | 600粒/分钟 | 
| 
 | 可填充胶囊型号 | 00#~5#和安全型胶囊A~E | 
| 
 | 胶囊上机率 | ≥99.5% | 
| 
 | 噪声 | ≤75dBA | 
| 
 | 装量差异 | 300mg以上≤±3% (经造粒、整粒后40~80目的颗粒充填) | 
| 
 | 压缩空气 | 0.06m3/min 0.3Mpa | 
| 
 | 水源要求 | 水环式真空泵配水箱循环使用,也可外接水源 | 
| 
 | 真空度 | -0.02~-0.06 MPa | 
| 
 | 水流量 | 250L/h | 
| 
 | 进水管内径 | 20mm | 
| 
 | 排水管内径 | 27mm | 
| 
 | 工作环境温度 | 21℃±3℃ | 
| 
 | 工作厂房高度要求 | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m | 
| 
 | 工作环境相对湿度 | 40~55% | 
| 
 | 排气量 | 300m3/h | 
| 
 | 特殊功能 | 可增加微丸蘑菇视频色情装置;药粉收集器功能(充填部份药粉由另一管路回收,无须消毒、灭菌处理、可再次直接加入料斗蘑菇视频色情) | 
| 
 | 控制系统 | 变频无级调速,PLC控制 | 
| 
 | 材料 | 与胶囊和药品直接接触的零部件采用304优质不锈钢 | 
1


